Damenoberbekleidung – Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
Amerikanische Größe | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Brustumfang in cm ~ | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 |
Taillenumfang in cm ~ | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Hüftumfang in cm ~ | 86 | 87 | 89 | 91 | 94 | 97 |
Internationale Größe | XS | XS | S | S | M | M |
Europäische Größe | – | – | 32 | 34 | 36 | 38 |
[/table]
[table color=“white“]
Russische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Amerikanische Größe | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Brustumfang in cm ~ | 96 | 100 | 103 | 108 | 113 | 120 | 125 |
Taillenumfang in cm ~ | 74 | 77 | 81 | 87 | 94 | 98 | 105 |
Hüftumfang in cm ~ | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 128 |
Internationale Größe | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Europäische Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
[/table]
[table color=“white“]
Damenblusen- Größen
Russische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Amerikanische Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Internationale Größe | S | M | M | L | L | XL |
Europäische Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
[/table]
Damenunterwäsche- Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Amerikanische Größe | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang in cm | 63-65 | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-94 | 90-94 |
Hüftumfang in cm | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 |
[/table]
Büstenhaltergrößen
[table color=“white“]
Russische
Größe |
65(AA,А,B) | 70(AA,А,B,C) | 75(А…E) |
Amerikanische
Größe |
30(AA,А,B) | 32(AA,А,B,C) | 34(А…E) |
[/table]
[table color=“white“]
Russische
Größe |
80(А…E) | 85(A…E) | 90(B…E) | 95(B…E) |
Amerikanische
Größe |
36(А…E) | 38(A…E) | 40(B…E) | 42(B…E) |
[/table]
Damenschuhe- Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
Amerikanische Größe | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Europäische Größe | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
In cm | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
[/table]
[table color=“white“]
Russische Größe | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Amerikanische Größe | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Europäische Größe | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
In cm | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
[/table]
Herrenoberbekleidung- Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Amerikanische Größe | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Halsumfang in cm ~ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang in cm ~ | 86-91 | 92-98 | 100-104 | 105-114 | 115-127 | 128-140 |
Taillenumfang in cm ~ | 70-75 | 76-82 | 83-86 | 87-95 | 96-110 | 111-120 |
Ärmellänge in cm ~ | 81-83 | 84-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 89-90 |
Internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Europäische Größe | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
[/table]
Herrenhemden- Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Amerikanische Größe | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Internationale Größe | S | S | M | L | L | L | XL | XXL |
Europäische Größe | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
[/table]
Herrenunterwäsche- Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Amerikanische Größe | S | M | L | XL | XXL | – |
[/table]
Herrenschuhe- Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Amerikanische Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Europäische Größe | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
In cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
[/table]
[table color=“white“]
Russische Größe | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 |
Amerikanische Größe | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
Europäische Größe | 43,6 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
In cm | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
[/table]
Kinderkleidung- Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42 |
Amerikanische Größe | 2 (125) | 5 (135) | 7 (150) | 9 (155) | 11 (160) | 13 (165) |
Europäische Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
[/table]
Kinderschuhe-Größen
[table color=“white“]
Russische Größe | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Amerikanische Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Europäische Größe | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
In cm | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 |
[/table]
Jeans-Größen
Die Jeansgrößen werden in der ganzen Welt in Inch gemessen, in der Regel die Taille in W und die Beinlänge in L, entsprechend der Größe. Ein Inch entspricht 2,54 cm
[table color=“white“]
W (Taillenumfang in Inch) | Russische Größe | |
25 | 40 | |
26 | 42 | |
27 | 42-44 | |
28 | 44 | |
29 | 44-46 | |
30 | 46 | |
31 | 46-48 | |
32 | 48 | |
33 | 48-50 | |
34 | 50 | |
35 | 50-52 | |
36 | 52 | |
38 | 54 | |
40 | 56 | |
42 | 58 | |
Länge in Inch | Größe des Menschen in cm | |
für Männer | für Frauen | |
30 | 165-170 | 155-160 |
31 | – | 160-165 |
32 | 175-180 | 165-170 |
33 | – | 170-175 |
34 | 185-190 | 175-180 |
36 | 190-195 | 180-185 |
[/table]
Größen der Kopfbedeckung oder Hutgrößen
[table color=“white“]
In Cm (Russland) | In Inch (USA) | Internationale Größe |
53 | 6,5/8 | XXS |
54 | 6,3/4 | XS |
55 | 6,7/8 | S |
56 | 7 | SM |
57 | 7,1/8 | M |
58 | 7,1/4 | ML |
59 | 7,3/8 | L |
60 | 7,1/2 | L-XL |
61 | 7,5/8 | XL |
62 | 7,3/4 | XXL |
63 | 7,7/8 | XXXL |
64 | 8 | 4XL |
65 | 8,1/8 | 5XL |
[/table]
Handschuhgrößen für Damen und Herren
[table color=“white“]
В сантиметрах (Россия) | 17,8 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30,5 | 33 |
В дюймах (США) | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ | 11″ | 12″ | 13″ |
Internationale Größe | XSM | SM | MD | LG | XLG | XXLG | XXXLG |
[/table]